바둑인광장

통합연구생리그

이름 1회 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 누적점수
유신성 (남) 104 101.5 94 104.5 114.5 109 118 118 863.5
강경현 (남) 108 114.5 105 106.5 106.5 104 104.5 106.5 855.5
윤서율 (남) 108 104.5 112 102 95.5 106 104.5 111 843.5
김현석 (남) 118 106 101 95.5 106.5 102 97.5 106.5 833
이주영 (남) 102 97 105 114.5 101.5 95 108 103 826
정재민 (남) 104 95 112 104.5 100 98 108 103 824.5
김태헌 (남) 95 101.5 97 106.5 103.5 104 100.5 97 805
김상영 (남) 100.5 98 102.5 97.5 105 100.5 97.5 103 804.5
이신우 (남) 98 107 102.5 93 95.5 104 102.5 97 799.5
박정현 (남) 95 104.5 100 97.5 103.5 95 102.5 94 792
변정민 (남) 91.5 86 97 101 97.5 109 100.5 97 779.5
정원찬 (남) 104 101.5 91.5 81.5 87 97 108 103 773.5
박종찬 (남) 100.5 95 105 103 89 86 92.5 85.5 756.5
심성민 (남) 85 92 86.5 95.5 101.5 92 94.5 103 750
이린근 (남) 95 95 97 100 94 92 90 85.5 748.5
최민서 (여) 89.5 81 73 84 97.5 100.5 96 100 721.5
황환희 (남) 91.5 83 94 94 91.5 90 83 94 721
홍승우 (남) 95 101.5 90 86.5 91.5 80.5 86 89 720
김동욱 (남) 87 92 94 92 83 95 91 85.5 719.5
김상우 (남) 82.5 83 84.5 90.5 85.5 92 83 94 695
임현수 (남) 82.5 87 91.5 81.5 83 83.5 94.5 90 693.5
정시우 (남) 85 92 83 86.5 91.5 83.5 89 82 692.5
홍승하 (남) 79 76 84.5 90.5 85.5 89 87 91.5 683
이윤성 (남) 89.5 85 89 85 91.5 80.5 73 82 675.5
김단유 (남) 72 72.5 86.5 89 83 87 92.5 91.5 674
김요한 (남) 72 83 81 73.5 80 74.5 83 85.5 632.5
이윤 (여) 95 90 81 78 67.5 63 75 82 631.5
최해권 (남) 72 70.5 75 81.5 75.5 83.5 83 80 621
이남경 (여) 85 89 78.5 72 69.5 62 76 79 611
이상우 (남) 65 74.5 78.5 73.5 78 74.5 78.5 76 598.5
장진아 (여) 78 74.5 81 75.5 79 72 70 60 590
정우석A (남) 54 63 76 79 75.5 83.5 80 70.5 581.5
이서영 (여) 76 79 70.5 70 63.5 74.5 78.5 67.5 579.5
김시현 (남) 80 68.5 62 75.5 81 68.5 64.5 70.5 570.5
김민찬B (남) 60 64 73 70 73 79 70 72 561
김원대 (남) 63 72.5 73 81.5 71 67 62.5 67.5 558
지유환 (남) 53 60.5 62 64 73 78 73 78 541.5
곽동규 (남) 60 62 67 61 73 70.5 73 69 535.5
오승주 (남) 74.5 78 70.5 59 51 65 67 64 529
박시하 (남) 67.5 60.5 65 68 63.5 70.5 70 56 521
심효준 (남) 52 58 53 61 63.5 74.5 83 74 519
송유진 (여) 69.5 67 62 70 59 64 68 58.5 518
오태민 (남) 48 54 62 64 69.5 58 62.5 74 492
안도현 (남) 50.5 52.5 58.5 54 63.5 68.5 64.5 74 486
송희제 (남) 74.5 80 68.5 57.5 48 54 56.5 45.5 484.5
송민경 (남) 69.5 70.5 57 53 59 52 60 54 475
최유태 (남) 50.5 58 54 64 67.5 60.5 60 58.5 473
강민서(07) (여) 63 68.5 62 67 59 48.5 49 51 468
강태헌 (남) 57.5 65 68.5 57.5 46 40 52 64 450.5
신준희 (남) 60 58 52 61 61 56 49 53 450
표현우 (남) 56 47 42 51.5 57 53 60 64 430.5
서윤태 (남) 48 50.5 50 56 54 58 52 62 430.5
박태준 (남) 37.5 42 50 48.5 53 60.5 58 45.5 395
김영조 (남) 43 48.5 47 42 51 48.5 52 61 393
이동현 (남) 57.5 56 47 38.5 41 50.5 46.5 40 377
박성윤 (여) 48 52.5 58.5 45.5 38.5 43 45 42 373
임사무엘 (남) 40 37.5 42 48.5 41 50.5 56.5 51 367
쇼마 (남) 35 37.5 30.5 43 51 58 54 57 366
박준수 (남) 45.5 40.5 50 45.5 41 47 42 48.5 360
김사랑 (여) 42 50.5 56 48.5 48 38 35.5 27.5 346
고도원 (남) 40 45.5 42 48.5 38.5 41.5 46.5 40 342.5
우달영 (남) 32 43 47 40.5 45 41.5 49 40 338
권우준 (남) 45.5 45.5 36 25.5 32 38 39 48.5 310
이요한 (남) 35 34.5 26.5 30.5 43 45.5 42 47 304
윤영찬 (남) 35 32 38.5 36 30.5 38 42 51 303
김홍규 (남) 19.5 30.5 40 51.5 56 45.5 35.5 23.5 302
정지율 (여) 37.5 34.5 32 40.5 48 35 30.5 37 295
박송현 (여) 31 37.5 38.5 37 27.5 29.5 39 34 274
이에덴 (남) 28.5 30.5 36 30.5 34 32 35.5 31 258
윤진서(10) (남) 17 20.5 30.5 38.5 37 29.5 39 37 249
김준원 (남) 27 28 34 30.5 36 25.5 28.5 27.5 237
이도준 (남) 25 25.5 19 30.5 35 27 30.5 37 229.5
이현 (여) 25 28 28.5 27.5 29 35 24 20 217
황보선준 (남) 28.5 40.5 45 35 25 16 14.5 9 213.5
박민수 (남) 21 28 26.5 25.5 20 28 28.5 35 212.5
곽경원 (남) 4.5 8 21 23 21 31 35.5 31 175
김홍민 (남) 17 23.5 19 24 18.5 25.5 17.5 27.5 172.5
곽무성 (남) 9.5 18.5 24.5 17 25 19 26 21 160.5
박지민 (여) 19.5 25.5 16.5 20 25 14.5 17.5 19 157.5
유준상(09) (남) - - 10 21 30.5 35 26 31 153.5
김예찬 (남) 17 17 19 27.5 23 13 10 15 141.5
박혜인 (남) 15 18.5 23 17 27.5 23 14.5 1 139.5
유세율 (여) 7.5 15.5 16.5 17 18.5 24 12 7 118
전종찬 (남) - - - - 9 21 32 43 105
김정현 (남) 2 10 15 17 13 7 17.5 13.5 95
염윤찬 (남) 23 23.5 14 10 13 3.5 - 5.5 92.5
이대건 (남) 4.5 8 13 8 16 14.5 5.5 13.5 83
김단우 (남) 13.5 13 8 17 13 5 5.5 5.5 80.5
전준영 (남) - - 8 12 7.5 17.5 23 12 80
문리찬 (남) 12 15.5 8 13 4 9 13 4 78.5
오세현 (남) - - - - 10 20 26 17 73
이서준 (남) - - - - 7.5 17.5 21 25 71
박하진 (여) 4.5 8 12 8 16 12 1.5 - 62
정재인 (여) 13.5 14 5.5 8 16 3.5 - - 60.5
강지우 (여) 4.5 6 2.5 5.5 6 6 8 17 55.5
문근우 (남) - - - - - 9 17.5 27.5 54
이현영 (여) - - - - - 9 20 23.5 52.5
윤현성 (남) - - - - - - 9 17 26
전승혁 (남) - - 5.5 5.5 4 - - 9 24
허태웅 (남) - - - - 4 - 5.5 9 18.5
유건우 (남) - - 2.5 2.5 1 - 1.5 - 7.5
신다빈 (여) - - - - - - 5.5 - 5.5
김태은 (여) - - - - - 2 - 3 5
김하영 (남) - - - - - - 3 - 3
서승유 (남) - - - - - - - 2 2
김시후 (남) - - - - 2 - - - 2
김서훈 (남) 1 - - - - 1 - - 2