바둑인광장

통합연구생리그

이름 1회 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 누적점수
정원찬 (남) 104.5 105 107.25 105 111 109 108 109 858.75
변정민 (남) 108 108 102.5 97.5 118 106 103.5 106 849.5
심성민 (남) 100 98 102.5 95 100 95.5 108 118 817
김민찬(B) (남) 85.5 95 107.25 102 106 105 103.5 109 813.25
박종찬 (남) 102 97 107.25 108 101.5 94 97 103 809.75
심효준 (남) 92.5 96 100 96 104 104 105 104.5 802
임현수 (남) 98 101 96.5 102 104 97 100.5 98 797
윤서율 (남) 108 104 107.25 108 101.5 89 83 96 796.75
이윤 (여) 92.5 93.5 96.5 100 96 102.5 93 90.5 764.5
홍승하 (남) 96.5 101 94 90.5 97.5 101 93 90.5 764
최해권 (남) 85.5 93.5 92.5 87 97.5 102.5 97 104.5 760
정시우 (남) 96.5 101 92.5 90.5 84 98 100.5 90.5 753.5
이린근 (남) 103 91.5 85.5 93 92.5 92.5 90.5 96 744.5
안도현 (남) 90 87 90.5 84.5 92.5 87 97 101 729.5
지유환 (남) 82.5 84 96.5 102 92.5 90.5 86 93.5 727.5
김상우 (남) 101 89.5 85.5 93 89.5 82 83 83.5 707
강태헌 (남) 78.5 76 84 93 92.5 86 95 101 706
이윤성 (남) 92.5 86 90.5 86 89.5 82 86 93.5 706
이서영 (여) 75.5 79 74 84.5 95 100 93 96 697
김시현 (남) 85.5 91.5 87 89 87 92.5 81 83.5 697
전종찬 (남) 64 75 83 80 85.5 95.5 102 101 686
(입단)이주영 (남) 118 118 102.5 118 104 109 - - 669.5
(입단)김태헌 (남) 104.5 108 118 108 107 118 - - 663.5
김원대 (남) 75.5 79 74 83 82 84 89 87 653.5
정우석(A) (남) 81 73.5 82 80 85.5 90.5 79.5 79.5 651.5
임사무엘 (남) 72.5 84 78.5 74.5 78.5 74.5 86 90.5 639
이상우 (남) 89 79 68.5 63.5 75 85 90.5 83.5 634
오태민 (남) 92.5 81.5 80 72.5 78.5 71 74 83.5 633.5
오승주 (남) 85.5 89.5 78.5 71 70.5 71 72.5 86 624.5
곽동규 (남) 82.5 84 89 78 67.5 64 76 79.5 620.5
송유진 (여) 74 81.5 74 82 82 79.5 70 67.5 610.5
표현우 (남) 78.5 69.5 64 76 82 76 78 69.5 593.5
서윤태 (남) 80 72 70.5 69 76 78 70 73.5 589
우달영 (남) 61.5 64.5 74 80 80 73 79.5 73.5 586
신준희 (남) 69.5 61 70.5 63.5 73.5 82 75 81 576
이동현 (남) 64 67 64 69 73.5 79.5 70 73.5 560.5
박시하 (남) 67 61 62 72.5 70.5 68 60 64 525
고도원 (남) 64 69.5 59.5 59 65 68 57.5 65 507.5
오세현 (남) 43 54 59.5 50 62.5 74.5 83 78 504.5
정지율 (여) 52.5 63 67 63.5 67.5 64 67.5 59.5 504.5
곽경원 (남) 57.5 51 64 69 70.5 61 67.5 62.5 503
강민서(07) (여) 69.5 61 59.5 57.5 57.5 50.5 63.5 67.5 486.5
김준원 (남) 45 42 54 63.5 70.5 68 63.5 71 477.5
김사랑 (여) 50 51 56.5 54 62.5 71 61.5 69.5 476
권우준 (남) 57.5 53 59.5 52.5 60 61 57.5 59.5 460.5
박민수 (남) 54 58.5 53 57.5 60 57.5 54 59.5 454
이현 (여) 52.5 58.5 50.5 56 60 61 57.5 54 450
윤현성 (남) 42 48.5 45.5 43 51 64 72.5 76 442.5
문근우 (남) 39.5 51 50.5 60 57.5 54 61.5 56.5 430.5
이에덴 (남) 59.5 56.5 47 40 53.5 57.5 52.5 56.5 423
(입단)김동욱 (남) 108 108 102.5 97.5 - - - - 416
이요한 (남) 56 46 42 47.5 52 57.5 49 52.5 402.5
(입단)김단유 (남) 95 103 96.5 104 - - - - 398.5
박송현 (여) 47 47 43 50 47 50.5 49 52.5 386
김태윤 (남) 30 41 50.5 52.5 56 50.5 46.5 47.5 374.5
박지민 (여) 39.5 48.5 50.5 47.5 49 47.5 35 41 358.5
이도준 (남) 50 45 38 38 50 45.5 40 47.5 354
이서준 (남) 39.5 36 35.5 30.5 42.5 50.5 51 62.5 348
김예찬 (남) 30 38.5 38 41.5 53.5 57.5 45 42.5 346.5
김홍민 (남) 47 40 45.5 35 39.5 41.5 46.5 38 333
김정현 (남) 27 30.5 38 30.5 42.5 53 57.5 50.5 329.5
(휴학)박준수 (남) 61.5 71 68.5 61 64 - - - 326
유세율 (여) 39.5 38.5 41 46 47 38 35 35.5 320.5
허태웅 (남) 36.5 36 31.5 41.5 45 38 40 38 306.5
곽무성 (남) 47 34 31.5 35 34.5 30 43 50.5 305.5
김하영 (남) 20.5 25.5 28.5 30.5 37.5 41.5 52.5 59.5 296
(자퇴)최유태 (남) 71 73.5 81 67 - - - - 292.5
강지우 (여) 36.5 36 24 21 41 45.5 40 45 289
문리찬 (남) 20.5 32 40 45 47 36 30.5 38 289
전승혁 (남) 35 25.5 28.5 38 39.5 47.5 37 34 285
(자퇴)송희제 (남) 59.5 64.5 74 74.5 - - - - 272.5
이현영 (여) 34 30.5 35.5 25 30.5 34 32 35.5 257
신다빈 (여) 27 28 28.5 35 34.5 29 28.5 40 250.5
(자퇴)윤영찬 (남) 72.5 68 56.5 50 - - - - 247
엄유주 (여) 17 29 34 27.5 36 38 28.5 23.5 233.5
박준우 (남) - - 20.5 30.5 37.5 43 49 47.5 228
(자퇴)김영조 (남) 68 56.5 48 38 - - - - 210.5
조현후 (남) - - 17 20 32 40 40 47.5 196.5
이시우 (남) 19 25.5 14 19 24 27 21 28.5 178
전준영 (남) 24.5 25.5 15 14.5 17 21 24 31.5 173
박하진 (여) 17 18.5 24 17 27 23 19.5 23.5 169.5
김태은 (여) - 20.5 28.5 23 24 19 24 25 164
박선우(13) (남) - - 20.5 25 29 35 26.5 26.5 162.5
임지훈 (남) 15 - 17 17 24 18 17 28.5 136.5
유하준 (남) - - - - 21 31.5 40 42.5 135
(자퇴)신예준 (남) 17 18.5 24 17 27 24.5 - - 128
김의준 (남) - - - - 27 31.5 35 31.5 125
(자퇴)정환 (남) 24.5 23 19 25 30.5 - - - 122
서승유 (남) 13 - - - 15.5 20 26.5 26.5 101.5
염윤찬 (남) - - - - 19.5 27 24 30 100.5
(자퇴)김도윤 (남) 32 43 - - - - - - 75
박준수 () - - - - - - - 73.5 73.5
(자퇴)윤정현 (남) 23 20.5 26 - - - - - 69.5
김인지 (여) - - - - 14 14.5 13 21 62.5
(휴학)유건우 (남) - 17 17 27.5 - - - - 61.5
(자퇴)황시윤 (남) - 16 13 14.5 15.5 - - - 59
(자퇴)유준상(09) (남) 50 - - - - - - - 50
(자퇴)김노율 (남) - - - - 18 27 - - 45
(자퇴)진서우 (남) - - - - 19.5 24.5 - - 44
김서훈 (남) 14 - - - - - - 20 34
(자퇴)박인서 (남) 30 - - - - - - - 30
(자퇴)김단우 (남) 27 - - - - - - - 27
(휴학)최윤우 (남) 12 - - - 13 - - - 25
강은혁 (남) - 12 12 - - - - - 24
이지유 () - - - - - - - 15.5 15.5
이서진 (남) - 14 - - - - - - 14
윤이수 (남) - 14 - - - - - - 14
박진규 (남) - 14 - - - - - - 14
(휴학)김성우 () - - - - - - - - 0
조재민 (남) - - - - - - - - 0
박선우(11) (남) - - - - - - - - 0
(불참)배준서 (남) - - - - - - - - 0
(불참)신온유 (남) - - - - - - - - 0
(불참)양재영 (여) - - - - - - - - 0
(불참)정윤호 (남) - - - - - - - - 0
(불참)정지호 (남) - - - - - - - - 0
김동찬 (남) - - - - - - - - 0
김민찬(A) (남) - - - - - - - - 0
김시후 (남) - - - - - - - - 0
노지온 (남) - - - - - - - - 0
문지환 (남) - - - - - - - - 0
박지환 (남) - - - - - - - - 0
박혜인 (남) - - - - - - - - 0
유영주 (남) - - - - - - - - 0
유현준 (남) - - - - - - - - 0
이상윤 (남) - - - - - - - - 0
전우탁 (남) - - - - - - - - 0
정인 (남) - - - - - - - - 0
정재인 (여) - - - - - - - - 0
(자퇴)윤진서(10) (남) - - - - - - - - 0
(자퇴)염윤찬 (남) - - - - - - - - 0
(자퇴)송민경 (남) - - - - - - - - 0
(자퇴)김홍규 (남) - - - - - - - - 0
(자퇴)김요한 (남) - - - - - - - - 0