바둑인광장

통합연구생리그

이름 1회 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 누적점수
심효준 (남) 114.5 118 108 101.5 - - - - 442
최해권 (남) 103 105.5 118 105 - - - - 431.5
김민찬(B) (남) 106 111 108 105 - - - - 430
이린근 (남) 114.5 103.5 103.5 105 - - - - 426.5
안도현 (남) 103 96.5 105 118 - - - - 422.5
이윤성 (남) 103 94.5 108 105 - - - - 410.5
심성민 (남) 107 105.5 100.5 97 - - - - 410
박종찬 (남) 103 107 102 98 - - - - 410
정시우 (남) 98 103.5 94 105 - - - - 400.5
지유환 (남) 103 98 103.5 92 - - - - 396.5
김시현 (남) 94.5 94.5 96 111 - - - - 396
김상우 (남) 94.5 101 97.5 101.5 - - - - 394.5
강태헌 (남) 100 96.5 100.5 95 - - - - 392
이상우 (남) 94.5 102 94 92 - - - - 382.5
오태민 (남) 91 87 97.5 100 - - - - 375.5
윤현성 (남) 97 100 90 82.5 - - - - 369.5
홍승하 (남) 91 85.5 94 92 - - - - 362.5
박준수 (남) 84 89.5 85.5 95 - - - - 354
오승주 (남) 91 85.5 89 86 - - - - 351.5
곽동규 (남) 86 89.5 85.5 90 - - - - 351
박시하 (남) 87 92.5 92 79.5 - - - - 351
우달영 (남) 94.5 91 81.5 79.5 - - - - 346.5
임사무엘 (남) 89 81.5 83.5 89 - - - - 343
정우석(A) (남) 81 76 87 95 - - - - 339
곽경원 (남) 75 84 91 82.5 - - - - 332.5
이동현 (남) 84 92.5 78 74 - - - - 328.5
신준희 (남) 81 83 80 75.5 - - - - 319.5
고도원 (남) 81 72 83.5 82.5 - - - - 319
송유진 (여) 75 79.5 76 86 - - - - 316.5
오세현 (남) 78.5 74.5 79 72.5 - - - - 304.5
이서준 (남) 71 72 73.5 86 - - - - 302.5
김준원 (남) 84 79.5 70 67.5 - - - - 301
정지율 (여) 73 81.5 70 70.5 - - - - 295
이에덴 (남) 64.5 74.5 81.5 67.5 - - - - 288
서윤태 (남) 78.5 72 70 65 - - - - 285.5
박민수 (남) 75 78 67 62.5 - - - - 282.5
김사랑 (여) 71 68.5 62 75.5 - - - - 277
이도준 (남) 62 60.5 75 78 - - - - 275.5
박준우 (남) 51.5 64 73.5 82.5 - - - - 271.5
문근우 (남) 64.5 68.5 64.5 72.5 - - - - 270
김정현 (남) 69 64 70 64 - - - - 267
권우준 (남) 59 64 70 57.5 - - - - 250.5
김하영 (여) 62 70 60 57.5 - - - - 249.5
곽무성 (남) 59 54 64.5 70.5 - - - - 248
김태윤 (남) 54 60.5 63 69 - - - - 246.5
신다빈 (여) 62 67 60 56 - - - - 245
이요한 (남) 71 58 52.5 61 - - - - 242.5
박송현 (여) 67.5 57 50.5 59.5 - - - - 234.5
박지민 (여) 59 52 58 53 - - - - 222
허태웅 (남) 53 60.5 60 48.5 - - - - 222
김예찬 (남) 56.5 46.5 54 59.5 - - - - 216.5
조현후 (남) 56.5 52 56.5 48.5 - - - - 213.5
이시우 (남) 49 52 56.5 45.5 - - - - 203
김의준 (남) 51.5 60.5 46.5 43 - - - - 201.5
임지훈 (남) 43 49.5 50.5 53 - - - - 196
전승혁 (남) 37.5 42 52.5 62.5 - - - - 194.5
장준이 (남) 41 49.5 48.5 51 - - - - 190
문리찬 (남) 50 46.5 39 48.5 - - - - 184
강지우 (여) 47.5 43 48.5 41.5 - - - - 180.5
박하진 (여) 41 46.5 41.5 48.5 - - - - 177.5
유세율 (여) 47.5 37.5 43 45.5 - - - - 173.5
엄유주 (여) 39 40.5 46.5 41.5 - - - - 167.5
이현영 (여) 46 40.5 45 35.5 - - - - 167
진서우 (남) 41 46.5 39 38 - - - - 164.5
민정아 (여) 34 30.5 41.5 53 - - - - 159
김노율 (남) 32 39 39 40 - - - - 150
전준영 (남) 45 37.5 34.5 31.5 - - - - 148.5
유재현 (남) 29 35.5 32 39 - - - - 135.5
박선우(13) (남) 37.5 32 34.5 30 - - - - 134
홍준기 (남) 36 28.5 37 31.5 - - - - 133
이지유 (여) 35 28.5 30.5 37 - - - - 131
이현 (여) 67.5 56 - - - - - - 123.5
우하영 (여) 27.5 30.5 36 27.5 - - - - 121.5
채은주 (여) 30.5 35.5 25 29 - - - - 120
김소정 (여) 27.5 25 30.5 34 - - - - 117
문준열 (남) 26 26.5 28.5 35.5 - - - - 116.5
최예성 (남) 25 26.5 28.5 27.5 - - - - 107.5
황시윤 (남) 30.5 34 - - - - - - 64.5
신주현 (남) 24 - - - - - - - 24
원석범 (남) 23 - - - - - - - 23