![]() |
▲2025년 상반기 기록을 싹쓸이한 신진서 9단 |
1. 다승
순위 | 성명 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
1 | 신진서 | 9단 | 41 | 35 | 0 | 6 | 85.37% |
2 | 박정환 | 9단 | 47 | 30 | 0 | 17 | 63.83% |
3 | 김은지 | 9단 | 44 | 28 | 0 | 16 | 63.64% |
4 | 스미레 | 4단 | 42 | 27 | 0 | 15 | 64.29% |
강동윤 | 9단 | 39 | 27 | 0 | 12 | 69.23% | |
이지현(남) | 9단 | 38 | 27 | 0 | 11 | 71.05% | |
7 | 한우진 | 9단 | 35 | 26 | 0 | 9 | 74.29% |
8 | 안성준 | 9단 | 39 | 25 | 0 | 14 | 64.10% |
9 | 신민준 | 9단 | 41 | 24 | 0 | 17 | 58.54% |
최민서(남) | 5단 | 34 | 24 | 0 | 10 | 70.59% |
2. 승률 (18국 이상)
순위 | 성명 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
1 | 신진서 | 9단 | 41 | 35 | 0 | 6 | 85.37% |
2 | 유창혁 | 9단 | 24 | 19 | 0 | 5 | 79.17% |
3 | 안국현 | 9단 | 19 | 15 | 0 | 4 | 78.95% |
4 | 목진석 | 9단 | 27 | 21 | 0 | 6 | 77.78% |
이창호 | 9단 | 27 | 21 | 0 | 6 | 77.78% | |
6 | 한우진 | 9단 | 35 | 26 | 0 | 9 | 74.29% |
7 | 박민규 | 9단 | 27 | 20 | 0 | 7 | 74.07% |
8 | 강승민 | 9단 | 22 | 16 | 0 | 6 | 72.73% |
박진솔 | 9단 | 22 | 16 | 0 | 6 | 72.73% | |
10 | 김다빈 | 4단 | 29 | 21 | 0 | 8 | 72.41% |
3. 연승
순위 | 성명 | 단 | 연승 | 연승시작일 | 연승마감일 |
1 | 신진서 | 9단 | 25 | 2024/12/21 | 2025/03/27 |
2 | 이지현(남) | 9단 | 18 | 2025/01/07 | 2025/03/13 |
3 | 강동윤 | 9단 | 13 | 2025/01/07 | 2025/03/09 |
4 | 박진솔 | 9단 | 11 | 2024/11/23 | 2025/01/10 |
강승민 | 9단 | 11 | 2025/01/26 | 2025/04/28 | |
한상조 | 7단 | 11 | 2024/11/02 | 2024/11/14 |
4. 상금
순위 | 성명 | 단 | 상금총액 |
1 | 신진서 | 9단 | 559,488,629원 |
2 | 변상일 | 9단 | 365,006,500원 |
3 | 박정환 | 9단 | 258,588,400원 |
4 | 김명훈 | 9단 | 177,312,857원 |
5 | 강동윤 | 9단 | 142,750,000원 |
6 | 신민준 | 9단 | 140,685,500원 |
7 | 이지현(남) | 9단 | 136,818,786원 |
8 | 설현준 | 9단 | 127,526,749원 |
9 | 박민규 | 9단 | 101,766,500원 |
10 | 안성준 | 9단 | 85,980,642원 |
5. 최다대국
순위 | 성명 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
1 | 박정환 | 9단 | 47 | 30 | 0 | 17 | 63.83% |
2 | 김은지 | 9단 | 44 | 28 | 0 | 16 | 63.64% |
3 | 스미레 | 4단 | 42 | 27 | 0 | 15 | 64.29% |
4 | 신진서 | 9단 | 41 | 35 | 0 | 6 | 85.37% |
5 | 신민준 | 9단 | 41 | 24 | 0 | 17 | 58.54% |
6 | 강동윤 | 9단 | 39 | 27 | 0 | 12 | 69.23% |
7 | 안성준 | 9단 | 39 | 25 | 0 | 14 | 64.10% |
8 | 이지현(남) | 9단 | 38 | 27 | 0 | 11 | 71.05% |
9 | 한우진 | 9단 | 35 | 26 | 0 | 9 | 74.29% |
10 | 최민서(남) | 5단 | 34 | 24 | 0 | 10 | 70.59% |
6. 랭킹
순위 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
1 | 신진서 | 신진서 | 신진서 | 신진서 | 신진서 | 신진서 |
2 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 |
3 | 변상일 | 변상일 | 강동윤 | 강동윤 | 강동윤 | 강동윤 |
4 | 신민준 | 강동윤 | 변상일 | 이지현(남) | 이지현(남) | 변상일 |
5 | 김명훈 | 김명훈 | 이지현(남) | 변상일 | 신민준 | 이지현(남) |
6 | 강동윤 | 신민준 | 김명훈 | 신민준 | 원성진 | 신민준 |
7 | 원성진 | 원성진 | 신민준 | 김명훈 | 설현준 | 안성준 |
8 | 이창석 | 이지현(남) | 안성준 | 원성진 | 변상일 | 원성진 |
9 | 설현준 | 설현준 | 김정현(大) 원성진 | 안성준 | 안성준 | 설현준 |
10 | 안성준 | 안성준 | 김정현(大) | 김명훈 | 박민규 |
7. 타이틀 획득
①개인전
기전명 | 우승일 | 우승자 | 준우승자 | 전적 |
제29회 LG배 조선일보 기왕전 | 2025/01/23 | 변상일 | 커제 | 2-1 |
제1회 난양배 월드바둑마스터스 | 2025/02/28 | 신진서 | 왕싱하오 | 2-0 |
제1회 난양배 휘황 바둑마스터스 | 2025/02/28 | 조훈현 | 다케미야 마사키 | 1-0 |
2025 양구군 국토정중앙배 天元전 | 2025/03/09 | 조상연(小) | 임경찬 | 1-0 |
제6기 이붕배 신예 최고위전 | 2025/03/13 | 김다빈 | 스미레 | 2-1 |
센코컵 월드바둑여자최강전 2025 | 2025/03/16 | 우에노 리사 | 최 정 | 1-0 |
제1회 스틱 U-23 바둑 챔피언십 | 2025/04/04 | 한우진 | 김승진 | 1-0 |
제26기 맥심커피배 입신최강전 | 2025/04/07 | 이지현(남) | 신진서 | 2-1 |
제1회 북해신역배 세계바둑오픈전 | 2025/04/18 | 왕싱하오 | 리친청 | 2-0 |
2025 닥터지 여자 최고기사 결정전 | 2025/05/15 | 최 정 | 김은지 | 2-1 |
제12기 대주배 남녀프로시니어 최강자전 | 2025/05/16 | 유창혁 | 이창호 | 1-0 |
제6회 신안 월드 바둑 챔피언십 | 2025/06/07 | 목진석 | 야마시타 게이고 | 1-0 |
제13기 하찬석 국수배 영재바둑대회 | 2025/06/22 | 김은지 | 정준우 | 2-1 |
제15회 춘란배 세계바둑선수권 | 2025/06/23 | 양카이원 | 박정환 | 2-1 |
②단체전
기전명 | 우승일 | 우승 | 준우승 |
제2회 농심 백산수배 세계바둑 시니어 최강전 | 2025/02/19 | 중국 | 한국 |
제26회 농심신라면배 세계바둑최강전 | 2025/02/21 | 한국 | 중국 |
2025 대방건설배 레전드vs여자 바둑리그 챔피언스컵 | 2025/02/23 | 수소도시 완주 (레전드) | 보령 머드 (여자) |
2024-2025 KB국민은행 바둑리그 | 2025/05/04 | 영림프라임창호 | 마한의 심장 영암 |