회차 | 년도 | 우승 | 준우승 | 결과 | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2007 | 이창호 | 윤준상 | 3-2 | |
40 | 2006 | 이창호 | 이영구 | 3-0 | |
39 | 2005 | 이창호 | 옥득진 | 3-1 | |
38 | 2004 | 이창호 | 이세돌 | 3-2 | |
37 | 2003 | 이창호 | 조훈현 | 3-1 | |
36 | 2002 | 이창호 | 이세돌 | 3-2 | |
35 | 2001 | 이창호 | 조훈현 | 3-0 | |
34 | 2000 | 이창호 | 서봉수 | 3-1 | |
33 | 1999 | 이창호 | 유창혁 | 3-2 | |
32 | 1998 | 이창호 | 조훈현 | 3-1 | |
31 | 1997 | 이창호 | 조훈현 | 4-0 | |
30 | 1996 | 이창호 | 유창혁 | 4-2 | |
29 | 1995 | 유창혁 | 조훈현 | 4-3 | |
28 | 1994 | 유창혁 | 이창호 | 4-2 | |
27 | 1993 | 유창혁 | 조훈현 | 4-2 | |
26 | 1992 | 유창혁 | 이창호 | 4-3 | |
25 | 1991 | 이창호 | 조훈현 | 4-3 | |
24 | 1990 | 조훈현 | 서봉수 | 4-0 | |
23 | 1989 | 조훈현 | 서봉수 | 4-3 | |
22 | 1988 | 조훈현 | 오규철 | 4-0 | |
21 | 1987 | 조훈현 | 서봉수 | 4-0 | |
20 | 1986 | 조훈현 | 서봉수 | 4-3 | |
19 | 1985 | 조훈현 | 서봉수 | 4-3 | |
18 | 1983 | 조훈현 | 허장회 | 4-0 | |
17 | 1983 | 조훈현 | 장수영 | 4-0 | |
16 | 1982 | 조훈현 | 서봉수 | 4-3 | |
15 | 1980 | 서봉수 | 조훈현 | 3-2 | |
14 | 1979 | 조훈현 | 하찬석 | 3-0 | |
13 | 1978 | 조훈현 | 서봉수 | 3-0 | |
12 | 1977 | 조훈현 | 김인 | 3-0 | |
11 | 1977 | 조훈현 | 서봉수 | 3-2 | |
10 | 1976 | 서봉수 | 김인 | 3-1 | |
9 | 1974 | 김인 | 하찬석 | 3-1 | |
8 | 1974 | 하찬석 | 김인 | 3-1 | |
7 | 1973 | 김인 | 조남철 | 3-0 | |
6 | 1971 | 김인 | 노영하 | 3-1 | |
5 | 1970 | 김인 | 조남철 | 3-1 | |
4 | 1969 | 김인 | 조남철 | 3-0 | |
3 | 1968 | 김인 | 고재희 | 3-0 | |
2 | 1967 | 김인 | 정창현 | 4-1 | |
1 | 1966 | 김인 | 윤기현 | 1-0 |
대회명 | 왕위전 |
주최 | |
후원 | |
우승상금 | |
제한시간 |